| shows |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | place | judge | Results |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | KOUVOLA nat.show 18.8.2007 | REKIRANTA PAULA | exc | 2nd  in class | 4th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HYVINKÄÄ nat.show 22.7.2007 | LUOSO MATTI | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TUUSULA special show 9.6.2007 | CRAIG JUDITH | exc | 3rd in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TUURI nat.show 3.6.2007 | YLHÄINEN MERJA | exc | 2nd  in class | 3rd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI int. show 19.5.2007 | HAAVE-JOHANSSON KARI | exc | 2nd  in class | 4th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | LAPPEENRANTA nat.show 8.4.2007 | JUSLIN JOHAN J. | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS/BOB-vet |  |  | 
            
                | LAHTI group show 11.2.2007 | LEHTINEN HANS | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  | BOB-vet |  | BIS4-vet | 
            
                | ALAVUS group show 20.1.2007 | MATTILA PAAVO | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB/BOB-vet | BIG2 | BIS2-vet | 
            
                |  | NUMMIJÄRVI ESKO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | KAJAANI int. show 6.1.2007 | VUORINEN RAINER | exc | 2nd  in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | ECKERÖ int. show 23.9.2006 | MEINTJES YVONNE | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS/BOB-vet |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show 2.9.2006 | JARMER SIGRID | exc | 1st in class | 4th best male |  |  |  | BOS-vet |  |  | 
            
                | HÄMEENLINNA int. show 26.8.2006 | HOVILA TARJA | exc | 1st in class | 3rd best male |  |  |  | BOB-vet |  |  | 
            
                | HEINOLA nat.show 20.8.2006 | LEHKONEN HARRI | exc | 1st in class | 3rd best male |  |  |  | BOB-vet |  |  | 
            
                | KOTKA nat.show 29.7.2006 | BESOFF DIANE | exc | 1st in class |  |  |  |  | BOB-vet |  | BIS3-vet | 
            
                |  | KANE FRANK |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | MIKKELI int. show 29.7.2006 | LEHKONEN HARRI | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  | BOB-vet |  | BIS3-vet | 
            
                |  | DE WILDE AUGUST |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | MÄNTSÄLÄ nat.show 23.7.2006 | FAGERSTRÖM RUNE | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS/BOB-vet |  | BIS2-vet | 
            
                |  | HICKEY FRANCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | SAVONLINNA nat.show 8.7.2006 | LEIVISKÄ JOUKO | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB |  |  | 
            
                | HELSINKI int. show 9.6.2006 | STANTON PAUL | vg |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | OULU nat.show 13.5.2006 | RAITA RITVA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG1 | BIS2 | 
            
                |  | WILBERG LEIF HERMAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TURKU int. show 21.1.2006 | LEHTINEN HANS | exc | 1st in class | best male |  | CACIB |  | BOS |  |  | 
            
                | JYVÄSKYLÄ int. show 20.11.2004 | DUDING BETTY | exc | 3rd in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HYVINKÄÄ special show 16.10.2004 | COSTELLO KEITH | exc |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show 4.9.2004 | MULLER HANS W | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS |  |  | 
            
                | KUOPIO int. show 8.8.2004 | VANTU CRISTIAN | exc | 3rd in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | KUOPIO nat.show 7.8.2004 | LEHKONEN HARRI | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG2 |  | 
            
                | KUOPIO group show 6.8.2004 | BETT CHARLES | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TUUSULA special show 12.6.2004 | TELFORD DOUG | exc | 2nd  in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | MYNÄMÄKI nat.show 15.5.2004 | JAVOR DAVOR | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS |  |  | 
            
                | HELSINKI int. show 6.12.2003 | IVERSEN PER | exc | 1st in class | best male |  | CACIB | FINW-03 | BOB |  |  | 
            
                | JYVÄSKYLÄ int. show 15.11.2003 | RAUTALA EEVA | exc | 1st in class |  |  | CACIB |  |  |  |  | 
            
                | LAHTI group show 2.11.2003 | JAAKKOLA MARJO | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | SEINÄJOKI nat.show 26.10.2003 | LEHKONEN HARRI | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | SEINÄJOKI nat.show 25.10.2003 | ASSENMACHER-FEYEL HASSI | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG3 |  | 
            
                |  | PEPER ELKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | OULU int. show 18.10.2003 | HUIDOBRO CORBETT NORMAN | exc | 1st in class | best male |  | CACIB |  | BOB | BIG2 |  | 
            
                |  | RAUTALA EVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HYVINKÄÄ special show 18.10.2003 | MARRIS-BRAY JACKIE | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | ECKERÖ int. show 27.9.2003 | PICHARD LAURENT | exc | 1st in class | best male |  | CACIB |  | BOB |  |  | 
            
                | HYVINKÄÄ group show 21.9.2003 | HOVILA TARJA | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | NORWAY, STAVANGER int. show 14.9.2003 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | exc | 1st in class | 2nd best male | CC | res-CACIB |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show 30.8.2003 | MOLIN NILS | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HEINOLA nat.show 24.8.2003 | TAN-HIETALAHTI ELINA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG1 | BIS4 | 
            
                |  | LEHKONEN HARRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                |  | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | KOUVOLA nat.show 23.8.2003 | LISBOA JOAO VIEIRA | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | FORSSA nat.show 19.7.2003 | FAGERSTRÖM RUNE | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB |  |  | 
            
                | SWEDEN, SVENSTAVIK int. show 13.7.2003 | LEHKONEN HARRI | exc | 1st in class | best male | CC | CACIB |  | BOB |  |  | 
            
                | TUUSULA nat.show 5.7.2003 | JONSSON LILIAN | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  | 
            
                | PIEKSÄMÄKI nat.show29.6.2003 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | LAUKAA nat.show 14.6.2003 | MATTILA PAAVO | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG2 |  | 
            
                | TUUSULA special show 7.6.2003 | ROBINSON LINDA | exc | 2nd  in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show 24.5.2003 | PICHARD LAURENT | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | LOHJA special show 10.5.2003 | BISTER SOILE | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS |  |  | 
            
                | TURENKI group show 12.4.2003 | LOUHI KIRSTI | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG2 |  | 
            
                | MÄNTSÄLÄ group show 6.4.2003 | KÄRKÄS LEILA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS |  |  | 
            
                | TAMPERE int. show 15.3.2003 | SAEVICH CARLOS | exc | 2nd  in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | IMATRA int. show 15.2.2003 | FEYARTS RUDY | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TURKU int. show 25.1.2003 | WILLIAMS PENNY | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI int. show 7.12.2002 | REKIRANTA PAULA | exc | 1st in class | best male |  | CACIB | FINW-02 | BOB |  |  | 
            
                | JYVÄSKYLÄ int. show 16.11.2002 | ILLUKKA TIINA | vg | 4th in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | SEINÄJOKI nat.show 26.10.2002 | STEINBOCK JANIKI | vg | 4th in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HYVINKÄÄ special show 19.10.2002 | BOOTHROYD MICHAEL | exc | 2nd  in class | 4th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | OULU int. show 12.10.2002 | FERNANDEZ RENAU CARLOS | exc | 4th in class | 5th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | PORVOO nat.show 14.9.2002 | BLID BENNY | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show 7.9.2002 | LEHTINEN HANS | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG2 |  | 
            
                |  | O'DONOGHUE HARRY |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HEINOLA nat.show 25.8.2002 | BENSON ESTHER | exc | 3rd in class | 5th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | KOUVOLA nat.show 24.8.2002 | HYDE BARBARA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG1 |  | 
            
                |  | LEVENTE MIKLOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TURKU nat.show 10.8.2002 | RAITA RITVA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG3 |  | 
            
                | VALKEAKOSKI nat.show 3.8.2002 | LOUHI KIRSTI | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG1 | BIS2 | 
            
                |  | FAGERSTRÖM RUNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                |  | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | SOMERO nat.show 3.8.2002 | HOVILA TARJA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB |  |  | 
            
                | IISALMI nat.show 27.7.2002 | GANAMI-KERTES AGNES | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show 20.7.2002 | RINGWALL GITTA | exc | 3rd in class | 4th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | MÄNTSÄLÄ nat.show 14.7.2002 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG1 | BIS3 | 
            
                |  | JAVOR DAVOR |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                |  | ASSENMACHER-FEYEL HASSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | MIKKELI nat.show 13.7.2002 | BISTER SOILE | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG1 | BIS3 | 
            
                |  | LEHKONEN
                HARRI, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                |  | RIDDER-ONGHENE DE LILIANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HYVINKÄÄ special show 7.7.2002 | REKIRANTA PAULA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB |  | BIS3 | 
            
                |  | JÄRNSTEDT MERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | LOHJA nat.show 16.6.2002 | RAUTALA EEVA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB |  |  | 
            
                | LAPUA nat.show 8.6.2002 | IVANISHEVA VALENTINA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG2 |  | 
            
                | KELLOKOSKI special show 8.6.2002 | WEBB ROWLAND | exc | 3rd in class | 3rd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TUUSULA nat.show 2.6.2002 | JÄRVINEN KARI | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB |  |  | 
            
                | KANGASNIEMI nat.show 1.6.2002 | RAITA RITVA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG4 |  | 
            
                | HAMINA nat.show 25.5.2002 | PARKINSON HILDA | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show 18.5.2002 | LEHKONEN HARRI | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS |  |  | 
            
                | OULU nat.show 11.5.2002 | KOSTOPOULOUS GEORGE | exc | 2nd  in class | 3rd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | OITTI group show 5.5.2002 | BREMER KIRSTI | exc | 2nd  in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | LAHTI int. show 27.4.2002 | WELLENS WIM | exc | 1st in class | 2nd best male |  | res-CACIB |  |  |  |  | 
            
                | LAPPEENRANTA nat.show 30.3.2002 | COOK GLENDA M | g |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TAMPERE int. show 16.3.2002 | IVANISHEVA VALENTINA | exc | 1st in class | best male |  | CACIB |  | BOB |  |  | 
            
                | TURKU int. show 26.1.2002 | POIKOLAINEN-DÄUBER TEIJA | exc | 1st in class | 2nd best male |  | res-CACIB |  |  |  |  | 
            
                | KAJAANI int. show 5.1.2002 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | exc | 1st in class | best male |  | CACIB |  | BOS |  |  | 
            
                | HELSINKI int. show 8.12.2001 | TRIPOLI SALVATORE | exc | 1st in class | best male |  | CACIB | FINW-01 | BOS |  |  | 
            
                | HYVINKÄÄ special show 27.10.2001 | LESTER PENNY | vg | 5th in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | PORVOO nat.show 8.9.2001 | MULLER BARBARA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG2 |  | 
            
                | ESPOO nat.show 1.9.2001 | HANSEN JENS MARTIN | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG4 |  | 
            
                | HEINOLA nat.show.19.8.2001 | HELGESEN SVEIN | exc | 2nd  in class | 4th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | KOUVOLA nat.show.18.8.2001 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB |  |  | 
            
                | JÄMSÄ nat.show.28.7.2001 | KUUSISTO JUKKA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS |  |  | 
            
                | TUUSULA int. show 12.7.2001 | PÅLSSON HELLE | exc | 3rd in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TUUSULA special show 9.6.2001 | YOUNG SUSAN | vg |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | ESTONIA, TALLINN int. show 26.-27.5.2001 | TAN-HIETALAHTI ELINA | exc | 1st in class | best male | CC | CACIB | ESTW-01 | BOB | BIG1 |  | 
            
                | VARKAUS nat.show.12.5.2001 | HOLMSTEDT CECILIA | exc | 1st in class | 3rd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | SIPOO group show 28.4.2001 | JÄRNSTEDT MERJA | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG1 | BIS2 | 
            
                |  | SANTAMÄKI MARKKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | LAHTI int. show 28.4.2001 | LEHTINEN HANS | exc | 1st in class | 2nd best male |  | CACIB |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI int. show 2.12.2000 | OLIVEIRA RUI | exc | 4th in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | JYVÄSKYLÄ int. show 18.11.2000 | IVERSEN PER | exc | 1st in class | best male |  | CACIB |  | BOB |  |  | 
            
                | LAHTI group show 4.11.2000 | LEIGH DIANA | exc | 2nd  in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HYVINKÄÄ special show 28.10.2000 | ARMSTRONG MORAY | vg | 5th in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | OULU int. show 21.10.2000 | SAEVICH CARLOS | exc | 1st in class | best male |  | CACIB |  | BOS |  |  | 
            
                | ESPOO group show 1.10.2000 | SMIRNOVA VERA | exc | 2nd  in class | 4th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | VIHTI nat.show.9.9.2000 | LEHKONEN HARRI | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show.2.9.2000 | V D BERG HANS | exc | 1st in class | 4th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | SAVONLINNA nat.show.26.8.2000 | LEIVISKÄ JOUKO | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | JOENSUU nat.show.12.8.2000 | MATTILA PAAVO | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | MIKKELI int. show 22.7.2000 | LEHKONEN HARRI | exc | 1st in class | best male | CC | CACIB |  | BOB | BIG3 |  | 
            
                | RUSKO group show 22.7.2000 | NORDENSTEDT BRITA | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show.15.7.2000 | TRAVERS JACK | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOS |  |  | 
            
                | TAMPERE special show 9.7.2000 | HEIKKINEN ANNALIISA | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | SOMERO nat.show.8.7.2000 | HEIKKINEN-LEHKONEN PAULA | exc | 1st in class | 4th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | MÄNTSÄLÄ nat.show.2.7.2000 | JAVOR DAVOR | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TUUSULA special show 10.6.2000 | WYATT RODNEY | exc | 2nd  in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI nat.show.28.5.2000 | SCHEEL KRESTEN | exc | 1st in class | 3rd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | NURMIJÄRVI nat.show.27.5.2000 | IVERSEN PER | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB |  |  | 
            
                | HAMINA nat.show.20.5.2000 | LÖVENKJAER SVEND ERIK | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                |  | JOKISILTA HANNELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HÄMEENLINNA group show 6.5.2000 | HAAVE-JOHANSSON KARI | exc | 1st in class | best male |  |  |  | BOB | BIG4 |  | 
            
                | VAASA int. show 8.4.2000 | VUORINEN RAINER | exc | 1st in class | best male | CC | CACIB |  | BOB | BIG3 |  | 
            
                | IMATRA nat.show.12.2.2000 | HICKEY FRANCES | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TANSKA, MÖRKLÖV special show 29.8.1999 | LEIVISKÄ JOUKO | exc | 1st in class | best male | CC |  |  | BOB |  |  | 
            
                | TANSKA, MÖRKLÖV special show 28.8.1999 | STANTON PAUL | exc | 1st in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | TUUSULA special show 12.6.1999 | SHIELDS DAVID | vg | 3rd in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | HELSINKI int. show 22.5.1999 | MULLER HANS W | exc | 1st in class | 2nd best male | CC |  |  |  |  |  | 
            
                | HAMINA nat.show.15.5.1999 | WILBERG KNUT-SIGURD | exc | 1st in class | 4th best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | OULU nat.show.8.5.1999 | RINGWALL GITTA | exc | 1st in class | 2nd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | LAHTI int. show 24.4.1999 | KUPFERBERG ZVI | vg | 3rd in class |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | MÄNTTÄ group show 17.4.1999 | JÄRNSTEDT MERJA | exc | 1st in class | 3rd best male |  |  |  |  |  |  | 
            
                | LAPPEENRANTA nat. show. 4.4.1999 | FAGERSTRÖM RUNE |  |  |  |  |  |  | BOB-puppy |  | BIS-puppy | 
            
                |  | WILBERG KNUT-SIGURD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
            
                | MÄNTSÄLÄ group show 27.3.1999 | KOSKELO ARJA |  |  |  |  |  |  | BOS-puppy |  |  |